定点写真で振り返る。「ヒューマックスパビリオン新宿歌舞伎町」 の変遷
-
スライドショー
クリックで開始
ビル/施設 カテゴリー 第 21 位 / 2,153 PV
順位 | ページタイトル抜粋 | アクセス数 |
---|---|---|
1 | 明治安田生命新宿ビル | 5,732 |
2 | G1ビル | 5,637 |
3 | 新宿パレット | 5,052 |
4 | 新宿東宝会館 | 4,870 |
5 | 新宿モノリス | 4,867 |
6 | モード学園コクーンタワー | 4,635 |
7 | 新宿アルタ | 4,422 |
8 | 第二東亜会館 | 4,224 |
9 | 新宿スバルビル | 4,177 |
10 | SOPHIA3 | 4,148 |
11 | 新宿パークタワー | 3,249 |
12 | 損保ジャパン本社ビル | 2,894 |
13 | 新宿住友ビルディング | 2,791 |
14 | 新宿第2アオイビル | 2,474 |
15 | 新宿コマ劇場 | 2,398 |
16 | 東京都庁舎 | 2,318 |
17 | 新宿アオキビル | 2,246 |
18 | 新宿三井ビルディング | 2,226 |
19 | Flags | 2,212 |
20 | 第103東京ビル | 2,177 |
2021/1/28 8:02 更新 |
順位 | ページタイトル抜粋 | アクセス数 |
---|---|---|
1 | 歌舞伎花道通り | 道路(交通) | 5 |
2 | オリエンタルパサージュ新宿 | パチンコ店(専門店) | closed | 4 |
3 | ベネトン メガストア新宿 | ファッション店 | closed | 3 |
4 | モード学園コクーンタワー | ビル/施設 | 2 |
4 | エビ通り | 道路(交通) | 2 |
4 | 第103東京ビル | ビル/施設 | 2 |
5 | TOKYU MILANO ビル | ビル/施設 | closed | 1 |
5 | 西新宿1丁目交差点 | 交差点(交通) | 1 |
5 | 家電量販店(専門店) カテゴリー | 1 |
5 | 東京都道430号新宿停車場前線 | 道路(交通) | 1 |
5 | 京王プラザホテル(新宿) | ホテル | 1 |
5 | 新宿三越アルコット | ファッションビル(百貨店) | closed | 1 |
5 | 明治安田生命新宿ビル | ビル/施設 | closed | 1 |
5 | さくらや 新宿東口駅前店 | 家電量販店(専門店) | closed | 1 |
5 | 京王線 新宿駅 | 駅/駅出口/踏切(交通) | 1 |
5 | ヒューマックスパビリオン新宿歌舞伎町 | ビル/施設 | 1 |
5 | 新宿モノリス | ビル/施設 | 1 |
5 | 新宿アルタ | ビル/施設 | 1 |
5 | 百果園 新宿店 | 果物屋(飲食店) | 1 |
5 | 東急ハンズ 新宿店 | 専門店 | 1 |
2021/1/28 1:01 更新 |