定点写真で振り返る。「第二東亜会館」 の変遷
-
スライドショー
クリックで開始
ビル/施設 カテゴリー 第 8 位 / 4,210 PV
順位 | ページタイトル抜粋 | アクセス数 |
---|---|---|
1 | 明治安田生命新宿ビル(旧・安田生命本社) | 5,693 |
2 | G1ビル | 5,603 |
3 | 新宿パレットビル | 5,016 |
4 | 新宿東宝会館 | 4,856 |
5 | 新宿モノリスビル | 4,841 |
6 | モード学園コクーンタワー | 4,588 |
7 | 新宿アルタ | 4,408 |
8 | 新宿スバルビル | 4,163 |
9 | SOPHIA3 | 4,129 |
10 | 新宿パークタワー | 3,232 |
11 | 損保ジャパン本社ビル | 2,883 |
12 | 新宿住友ビルディング | 2,787 |
13 | 新宿第2アオイビル | 2,463 |
14 | 新宿コマ劇場 | 2,383 |
15 | 東京都庁舎 | 2,311 |
16 | 新宿アオキビル | 2,243 |
17 | 新宿三井ビルディング | 2,218 |
18 | Flags | 2,202 |
19 | 第103東京ビル | 2,167 |
20 | ヒューマックスパビリオン新宿歌舞伎町 | 2,137 |
2021/1/19 7:23 更新 |
順位 | ページタイトル抜粋 | アクセス数 |
---|---|---|
1 | 歌舞伎花道通り | 道路(交通) | 38 |
2 | 新宿東宝会館 | ビル/施設 | closed | 8 |
3 | 花園神社 | お寺/神社 | 6 |
3 | エビ通り | 道路(交通) | 6 |
4 | 東京都道414号四谷角筈線 | 道路(交通) | 5 |
4 | さくらや 新宿東口駅前店 | 家電量販店(専門店) | closed | 5 |
5 | SUNPARK | ディスカウントストア(専門店) | 4 |
5 | ANGEL KISS | キャバクラ(専門店) | closed | 4 |
5 | 新宿三越アルコット | ファッションビル(百貨店) | closed | 4 |
5 | 明治安田生命新宿ビル(旧・安田生命本社) | ビル/施設 | 4 |
5 | 新宿パレットビル | ビル/施設 | 4 |
5 | 歌舞伎町一番街 | 繁華街/商店街 | 4 |
6 | オリエンタルパサージュ新宿 | パチンコ店(専門店) | closed | 3 |
6 | 新宿三丁目交差点 | 交差点(交通) | 3 |
6 | 新宿スバルビル | ビル/施設 | 3 |
6 | 西新宿1丁目交差点 | 交差点(交通) | 3 |
6 | 新宿モノリスビル | ビル/施設 | 3 |
6 | みずほ銀行 新宿支店 | 銀行 | 3 |
7 | SOPHIA3 | ビル/施設 | 2 |
7 | 新宿駅東口交差点 | 交差点(交通) | 2 |
2021/1/19 1:01 更新 |